OSTATNIA AKTUALIZACJA
09.04.2026
OFERTA WYSYŁKI DO PSA - WYCOFANA DLA KLIENTÓW OD PAŹDZIERNIKA 2025
Status zamówień - wysyłka do grejdingu
Wrzesień 2025 PSA
%
8. W trakcie dostawy
1. Publikacja usługi:
1/09/2025
2. Czynna sprzedaż:
30/09/2025
3. Kolekcjonowanie kart klientów:
30/09/2025
4. Nadanie kart:
03/10/2025
5. Dostawa do punktu w Japonii:
07/10/2025
6. Dostawa do PSA JAPAN:
13/10/2025
7. Grejding:
Marzec 2026
8. Wysłano z powrotem:
09/04/2026
9. Dostarczono:
w trakcie
10. Zakończono:
Ze względu na pośrednictwo, brak dostępu do danych (od momentu dostawy do PSA, aż do powrotu)
| LP. | Numer zamówienia | Aktualny status | Więcej informacji |
|---|---|---|---|
| 1. | Zamówienie nr 736 | Powrót | |
| 2. | Zamówienie nr 740 | Powrót | |
| 3. | Zamówienie nr 775 | Powrót | |
| 4. | Zamówienie nr 778 | Powrót | |
| 5. | Zamówienie nr 782 | Powrót | |
| 6. | Zamówienie nr 792 | Powrót | |
| 7. | Zamówienie nr 797 | Powrót | |
| 8. | Zamówienie nr 804 | Powrót | |
| 9. | Zamówienie nr 807 | Powrót | |
| 10. | Zamówienie nr 810 | Powrót | |
| 11. | Zamówienie nr 379 | Powrót | |
ARS
| LP. | Numer zamówienia | Aktualny status | Więcej informacji |
|---|---|---|---|
| 1. | Zamówienie nr 1042 | Grejding | Opóźnienie |
| 2. | Zamówienie nr 1125 | Grejding | Opóźnienie |
| 3. | Zamówienie nr 1386 | Grejding | - |
Możliwe opóźnienia związane z kolejkowaniem zamówień w ARS. W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy.